三回程烘干機(jī)技術(shù)參數(shù)(初水15%)
型號(hào) | 生產(chǎn)率 | 水分 | 耗氣量 | 功率KW |
---|---|---|---|---|
AQS-5 | 5t/h | <0.8% | 46m3/h | 5.5 |
AQS-10 | 10t/h | <0.8% | 93m3g/h | 11 |
AQS-15 | 15t/h | <0.8% | 139m3/h | 2×5.5 |
AQS-20 | 20t/h | <0.8% | 186m3/h | 2×7.5 |
AQS-25 | 26t/h | <0.8% | 232m3/h | 4×5.5 |
AQS-30 | 30t/h | <0.8% | 279m3/h | 4×7.5 |
AQS-35 | 35t/h | <0.8% | 325m3/h | 4×7.5 |
AQS-50 | 50t/h | <0.8% | 465m3/h | 4×11 |
AQS-60 | 60t/h | <0.8% | 558m3/h | 4×15 |
三回程烘干機(jī)設(shè)備介紹
三回程烘干機(jī)是一種新型節(jié)能、環(huán)保、高效的工業(yè)烘干設(shè)備,三回程烘干機(jī)由三個(gè)筒體按照一定數(shù)學(xué)關(guān)系合理鑲嵌,有效防止熱量散發(fā),其熱值利用率約達(dá)85%以上,是目前熱能利用率較高的一種工業(yè)烘干機(jī),適合烘干:沙子、河沙、黃沙、海沙、石英砂、礦砂等不易粘結(jié)物料..了解詳情